Налоги - это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе. (Оливер Холмс) |
Налоговой кодекс России
Посетители сайта
Единый Социальный Налог
Таблица 4. - Поступило платежей за счет ЕСН в Государственные внебюджетные фонды 01.01.2007-01.01.2009г. (месячная).
2007 | 2008 | 2009 | Отклонение | |||||
числ. выр-е | в % | числ. выр-е | в % | числ. выр-е | в % | абсолютное | в % | |
Всего | 2 470 174 | 100 | 3 142 215 | 100 | 3 852 857 | 100 | 1 382 683 | 156 |
ЕСН, зачисляемый в ФБ | 1 500 643 | 61 | 1 940 563 | 62 | 2 397 916 | 62 | 897 273 | 160 |
ЕСН, зачисляемый в Фонд социального страхования РФ | 219 535 | 9 | 226 104 | 7 | 259 999 | 7 | 40 464 | 118 |
ЕСН, зачисляемый в Федеральный Фонд ОМС | 265 766 | 11 | 352 490 | 11 | 432 153 | 11 | 166 387 | 163 |
ЕСН, зачисляемый в территориальный Фонды ОМС | 484 230 | 20 | 623 058 | 20 | 762 789 | 20 | 278 559 | 158 |
За исследуемый период поступления платежей от ЕСН в бюджетную систему РФ по Курской области увеличились на 56% по сравнению с 2007 годом и на конец первого месяца 2009 года составляют 3 852 857.