Налоги - это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе. (Оливер Холмс) |
Налоговой кодекс России
Посетители сайта
Ставки налога
Ставки ЕСН для лиц, производящих выплаты физическим лицам
Табл. 4
Налоговая база на каждое физическое лицо нарастающим итогом с начала года | Федеральный бюджет | Фонд социаль-ного страхова-ния (ФСС) | Фонды обязательного медицинского страхования (ФОМС) | Итого | |
Федеральный ФОМС (ФФОМС) | Территориальный ФОМС (ТФОМС) | ||||
До 280 000 рублей | 20,00% | 2,90% | 1,10% | 2,00% | 26% |
От 280 001 рубля до 600 000 рублей | 56 000 рублей + 7,9% с суммы, превышающей 280 000 рублей | 8120 рублей + 1,0% с суммы, превышающей 280 000 рублей | 3080 рублей + 0,6% с суммы, превышающей 280 000 рублей | 5600 рублей + 0,5% с суммы, превышающей 280 000 рублей | 72 800 рублей + 10,0% с суммы, превышающей 280 000 рублей |
Свыше 600 000 рублей | 81 280 рублей + 2,0% с суммы, превышающей 600 000 рублей | 11 320 рублей | 5000 рублей | 7200 рублей | 104 800 рублей + 2,0% с суммы, превышающей 600 000 рублей |
Ставки ЕСН для адвокатов
Табл. 5
Налоговая база нарастающим итогом с начала года | Федеральный бюджет | Фонды обязательного медицинского страхования (ФОМС) | Итого | |
Федеральный ФОМС (ФФОМС) | Территориальный ФОМС (ТФОМС) | |||
До 280 000 рублей | 5,30% | 0,80% | 1,90% | 8% |
От 280 001 рубля до 600 000 рублей | 14 840 рублей + 2,7% с суммы, превышающей 280 000 рублей | 2240 рублей + 0,5% с суммы, превышающей 280 000 рублей | 5320 рублей + 0,4% с суммы, превышающей 280 000 рублей | 22 400 рублей + 3,6% с суммы, превышающей 280 000 рублей |
Свыше 600 000 рублей | 23 480 рублей + 2% с суммы, превышающей 600 000 рублей | 3840 рублей | 6600 рублей | 33 920 рублей + 2,0% с суммы, превышающей 600 000 рублей |
Поправки, внесённые в Закон № 167-ФЗ, в основном касаются изменения тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Физические лица, в пользу которых производятся выплаты, на которые начисляются страховые взносы, делятся теперь на две возрастные группы: до 1966 года рождения включительно и с 1967 года рождения и моложе. При этом не принимается во внимание половой признак.